国产亚洲精品精品国产_精品亚洲国产成人AV在线播放_国产成人Hitomi在线播放_免费无码Av片在线观看浪

收起篩選條件
新三板
廣東彩珀科教文化股份有限公司 更多>>
模具設(shè)計(jì)師 5-7K   |   1人   |   初中以上   |   1年經(jīng)驗(yàn)
IE工程師 5-7K   |   1人   |   大專以上   |   3年經(jīng)驗(yàn)
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 4-8K   |   3人   |   大專以上   |   2年經(jīng)驗(yàn)
繪圖見習(xí)技術(shù)員 2-2.5K   |   1人   |   大專以上   |   無經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
人事文員 4-4.5K   |   1人   |   高中以上   |   1年經(jīng)驗(yàn)
裝配車間主管 7-10K   |   1人   |   高中以上   |   5年經(jīng)驗(yàn)
主板
廣東英聯(lián)包裝股份有限公司 更多>>
總經(jīng)理助理 8-10K   |   1人   |   本科以上   |   5年經(jīng)驗(yàn)
質(zhì)檢員 4-5.5K   |   3人   |   高中以上   |   2年經(jīng)驗(yàn)
操作工 4-6K   |   20人   |   初中以上   |   1年經(jīng)驗(yàn)
HRBP專員 5-7K   |   1人   |   本科以上   |   3年經(jīng)驗(yàn)
海外銷售專員/主管 5-9K   |   4人   |   大專以上   |   2年經(jīng)驗(yàn)
采購(gòu)管培生 4-5K   |   1人   |   本科以上   |   無經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
新三板
廣東宏達(dá)印業(yè)股份有限公司 更多>>
機(jī)械電工 4-5K   |   1人   |   中專以上   |   無經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
凹印機(jī)長(zhǎng)(汕樟機(jī)) 8-10K   |   1人   |   初中以上   |   3年經(jīng)驗(yàn)
普工/操作工 5-7K   |   3人   |   初中以上   |   無經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
普工 4.5-6K   |   6人   |   小學(xué)以上   |   無經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
UV打印機(jī)技術(shù)學(xué)徒 4-6K   |   1人   |   高中以上   |   無經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
技術(shù)學(xué)徒 5-7K   |   3人   |   初中以上   |   無經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
主板
宏輝果蔬股份有限公司 更多>>
速凍食品研發(fā)人員(濠江保稅區(qū)) 8-15K   |   2人   |   大專以上   |   3年經(jīng)驗(yàn)
蔬果分揀員 3-5K   |   2人   |   初中以上   |   無經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
財(cái)務(wù)經(jīng)理 15-20K   |   1人   |   本科以上   |   5年經(jīng)驗(yàn)
采購(gòu)業(yè)務(wù)員 3-6K   |   不限   |   不限   |   無經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
配送業(yè)務(wù)員 4-4.5K   |   5人   |   不限   |   無經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
品控主管 7-10K   |   1人   |   大專以上   |   5年經(jīng)驗(yàn)
新三板
廣東西電動(dòng)力科技股份有限公司 更多>>
外貿(mào)業(yè)務(wù)員(實(shí)習(xí)生) 3-6K   |   30人   |   本科以上   |   無經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
新能源工程師 4-6K   |   10人   |   本科以上   |   1年經(jīng)驗(yàn)
噴漆工 3.4-6.8K   |   不限   |   不限   |   2年經(jīng)驗(yàn)
總裝裝配工 2.4-4.5K   |   不限   |   中專以上   |   無經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
海外銷售代表 3.5-6K   |   5人   |   大專以上   |   1年經(jīng)驗(yàn)
機(jī)械設(shè)計(jì)人員 4-8K   |   1人   |   大專以上   |   1年經(jīng)驗(yàn)
創(chuàng)業(yè)板
廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 更多>>
方案工程師(售前技術(shù)) 6-10K   |   2人   |   大專以上   |   3年經(jīng)驗(yàn)
項(xiàng)目經(jīng)理(系統(tǒng)集成) 5-10K   |   2人   |   大專以上   |   3年經(jīng)驗(yàn)
總賬會(huì)計(jì) 5-7K   |   1人   |   本科以上   |   3年經(jīng)驗(yàn)
財(cái)務(wù)經(jīng)理 7-10K   |   1人   |   本科以上   |   6-10年經(jīng)驗(yàn)
人力文員 4-6K   |   1人   |   碩士以上   |   無經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
大數(shù)據(jù)研發(fā)工程師(ai方向) 4-8K   |   不限   |   本科以上   |   無經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
主板
名臣健康用品股份有限公司 更多>>
儲(chǔ)運(yùn)裝卸工 3-5K   |   2人   |   不限   |   1年經(jīng)驗(yàn)
機(jī)修員 3-5K   |   1人   |   高中以上   |   1年經(jīng)驗(yàn)
主板
實(shí)豐文化發(fā)展股份有限公司 更多>>
產(chǎn)品創(chuàng)意設(shè)計(jì)師 5-8K   |   2人   |   大專以上   |   2年經(jīng)驗(yàn)
抖音直播中控 4-6K   |   1人   |   大專以上   |   1年經(jīng)驗(yàn)
電商客服 3.8-4.5K   |   1人   |   大專以上   |   1年經(jīng)驗(yàn)
平面設(shè)計(jì)師(包裝方向) 5-9K   |   1人   |   中專以上   |   2年經(jīng)驗(yàn)
運(yùn)營(yíng)專員(充電樁) 4-7K   |   1人   |   大專以上   |   1年經(jīng)驗(yàn)
開發(fā)經(jīng)理(新能源) 5.5-9K   |   2人   |   中專以上   |   1年經(jīng)驗(yàn)
新三板
廣東泰恩康醫(yī)藥股份有限公司 更多>>
幫廚 2.8-3.5K   |   1人   |   不限   |   1年經(jīng)驗(yàn)
設(shè)備維修技術(shù)員 4.5-6K   |   2人   |   大專以上   |   不限
新三板
金奇孕嬰童生活科技股份有限公司 更多>>
倉(cāng)庫管理員 4.5-5K   |   1人   |   中專以上   |   1年經(jīng)驗(yàn)
技術(shù)主管 7-10K   |   不限   |   大專以上   |   3年經(jīng)驗(yàn)
跟單員 4-6K   |   不限   |   不限   |   1年經(jīng)驗(yàn)
主線中控操作工 5-7K   |   2人   |   中專以上   |   無經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
化工學(xué)徒 4-7K   |   不限   |   初中以上   |   無經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
化工設(shè)備操作工 5-10K   |   不限   |   不限   |   1年經(jīng)驗(yàn)
創(chuàng)業(yè)板
廣東金明精機(jī)股份有限公司 更多>>
三期·薄膜生產(chǎn)操作員 4.1-6K   |   2人   |   初中以上   |   1年經(jīng)驗(yàn)
銷售顧問(海外) 6-12K   |   2人   |   大專以上   |   1年經(jīng)驗(yàn)
管理儲(chǔ)備人員 4-6K   |   5人   |   本科以上   |   無經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
銷售顧問(國(guó)內(nèi)) 6-12K   |   2人   |   大專以上   |   1年經(jīng)驗(yàn)
外貿(mào)/海外銷售顧問(薄膜軟包) 5-10K   |   1人   |   本科以上   |   無經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
銷售顧問(薄膜軟包) 5-10K   |   1人   |   本科以上   |   2年經(jīng)驗(yàn)
主板
廣東光華科技股份有限公司 更多>>
搬運(yùn)工 7-10K   |   2人   |   不限   |   1年經(jīng)驗(yàn)
質(zhì)保部副總經(jīng)理(化工) 30-45K   |   1人   |   本科以上   |   11-15年經(jīng)驗(yàn)
外包裝質(zhì)檢員(IPQC) 3-5K   |   2人   |   大專以上   |   無經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
管培生(化學(xué)化工) 7-9K   |   3人   |   本科以上   |   無經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
研發(fā)工程師(化工) 15-30K   |   2人   |   碩士以上   |   無經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
包裝操作工 7-10K   |   10人   |   不限   |   無經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
主板
廣東恒申美達(dá)新材料股份公司(原廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司) 更多>>
操作工(前后紡車間) 5.5-6.5K   |   30人   |   不限   |   無經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
蒸化操作工 4.5-6K   |   2人   |   初中以上   |   無經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
染機(jī)操作工 3-5K   |   4人   |   初中以上   |   無經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
研發(fā)技術(shù)員 3.5-7K   |   2人   |   大專以上   |   無經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
車間工藝技術(shù)員 4-6K   |   2人   |   本科以上   |   無經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
搬運(yùn)工 4.5-7K   |   5人   |   不限   |   無經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
創(chuàng)業(yè)板
漢宇集團(tuán)股份有限公司 更多>>
普工 5-8K   |   30人   |   高中以上   |   無經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
吹塑/注塑/吸塑 5-7K   |   不限   |   初中以上   |   無經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
銷售經(jīng)理 10-15K   |   5人   |   高中以上   |   3年經(jīng)驗(yàn)
裝配工/包裝工 5-7K   |   不限   |   高中以上   |   無經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
沖壓沖床 6-6.5K   |   不限   |   高中以上   |   無經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
新三板
廣東嘉得力清潔科技股份有限公司 更多>>
往來會(huì)計(jì) 總賬會(huì)計(jì) 6-7K   |   1人   |   大專以上   |   2年經(jīng)驗(yàn)
微積分:000000
請(qǐng)用微信掃描